ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
ที่ ๔/๒๕๖๕
เรื่อง เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ได้ดำเนินการมอบทุนให้กับข้าราชการประเทศไทย เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๗ แล้วนั้น
ในการนี้ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จะดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการพิจาณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษารุ่นที่ ๑๘ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนแบบออนไลน์ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (กันยายน ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖)
จึงขอเชิญข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในเอกสารแนบ สมัครขอรับทุน โดยส่งเอกสารเข้ามายัง สมาคมฯ และจะทำการปิดรับสมัครภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
ขอแสดงความนับถือ
(นายไพศาล พืชมงคล)
อุปนายกและเลขาธิการ
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
ข้อมูลและรายละเอียดของทุนการศึกษาภาษาจีน (ออนไลน์) รุ่น ๑๘
๑. | คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา | |
๑.๑ | เป็นราชการ | |
๑.๒ | ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าเรียนภาษาจีน (ออนไลน์) ได้ (ต้องมีเอกสารยืนยัน) | |
๑.๓ | สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า | |
๑.๔ | ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนกับสมาคมฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ๓,๕๐๐ บาท (อบรมแบบออนไลน์ ๓๐ ชั่วโมง) | |
๑.๕ | หากมีผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ | |
๑.๖ | สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๕ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. |
|
๒. | หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร | |
๒.๑ | หนังสือแจ้งอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด | |
๒.๒ | ประวัติส่วนตัว | |
๒.๓ | รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๔ ใบ จัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำมาให้ทางสมาคมฯ ในวันสัมภาษณ์ โดยต้องเป็นรูปถ่ายในชุดปกติเท่านั้น (ไม่ใช่รูปถ่ายชุดราชการ) | |
๒.๔ | วุฒิการศึกษาล่าสุด | |
๒.๕ | หนังสือรับรองการทำงาน | |
๒.๖ | สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ๑ ชุด | |
๒.๗ | แบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ ๑ ชุด กรอกผ่าน google form เท่านั้น | |
๒.๘ | สำเนาใบประกาศหรือหลักฐานรับรองผลการสอบ HSK ระดับ ๓ - ๕ | |
๓. | ระยะเวลาการศึกษา ๑๑ เดือน | |
เปิดภาคเรียนช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เข้าเรียนผ่าน Application ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดในช่วงเรียนแบบออนไลน์ | ||
ภาคเรียนที่ ๑ (กันยายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖) เรียนออนไลน์เท่านั้น | ||
ภาคเรียนที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๖) หากสถานการณ์ Covid-๑๙ ดีขึ้นสามารถเดินทางได้ จะต้องเดินทางไปเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
๔. | วิธีการสมัคร | |
๔.๑ | กรอกใบสมัครผ่าน Google Form ตางลิงค์ คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัคร | |
๔.๒ | เมื่อกรอกข้อมูลและกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะดำเนินการส่งแบบฟอร์มเข้าสู่อีเมลของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ | |
๔.๓ | เตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร ส่งมาให้ทางสมาคมฯ ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ แล้วดำเนินการแจ้งให้ทางสมาคมฯ ทราบ | |
๔.๔ | เมื่อทางสมาคมฯ ได้รับเอกสารแนบแล้ว จะดำเนินการตอบกลับไปทางอีเมล ถือว่าการสมัครเป็นอันเสร็จสิ้น หลังจากนั้นทางสมาคมฯ จะกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และแจ้งไปทางอีเมลอีกครั้ง |
|
๕. | มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้การสนับสนุนการเรียน ต่อคนดังต่อไปนี้ | |
๕.๑ | ค่าเทอมเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ หยวน/ทุน) | |
๕.๒ | ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (พักห้องละ ๒ คน)(ประมาณ ๕,๖๐๐ หยวน/คน) | |
๕.๓ | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | |
๕.๓.๑ ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ | ||
๕.๓.๒ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล | ||
๕.๓.๓ ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด) | ||
๕.๓.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี) | ||
๖. | ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษา (หรือหน่วยงานต้นสังกัด) ต้องรับผิดชอบมีดังนี้ | |
๖.๑ | ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ๑,๕๐๐ บาท (หรือจ่ายตามจริง) | |
- ค่าการจัดทำวีซ่านักศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖๐๐ หยวน (หรือจ่ายตามจริง) | ||
๖.๒ | ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา) | |
(ไม่ใช้พาสปอร์ตราชการ เนื่องจากเมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน) | ||
๖.๓ | ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประเภทตั๋วรายปี) | |
๖.๔ | ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ค่าตำราเรียน) ๑,๐๐๐ หยวน/คน/ปี | |
๖.๕ | ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ๕๐๐ หยวน/คน | |
๖.๖ | ค่าตรวจร่างกาย (แนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์) | |
๖.๗ | ค่าประกันสุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ ๑,๐๐๐ หยวน/ปี/คน | |
๖.๘ | ค่าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๖,๐๐๐ หยวน/คน | |
๖.๙ | ค่าใช้จ่ายประจำเดือน | |
*(เทียบเคียงจากอัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ก.พ. เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ/คน) | ||
หมายเหตุ* | ||
- รายการค่าใช้จ่ายกำหนดตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวกำหนด และสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนคิดเทียบเคียงจากแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนของสำนักงาน ก.พ. (เดือนละ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และเงินติดตัวเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๔๐:๔๐:๒๐ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้การสนับสนุนค่าที่พัก ดังนั้นจึงขอเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ ๖๐ คือ เดือนละ ๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ |
รายชื่อหน่วยงานที่ทางสมาคมฯ ทำหนังสือแจ้ง
๑ | กระทรวงกลาโหม |
๒ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
๓ | สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง |
๔ | กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว |
๕ | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
๖ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
๗ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
๘ | กระทรวงพาณิชย์ |
๙ | กระทรวงแรงงาน |
๑๐ | กระทรวงอุตสาหกรรม |
๑๑ | กรมศุลกากร |
๑๒ | กรมสรรพากร |
๑๓ | กรมศิลปากร |
๑๔ | กรมการขนส่งทางบก |
๑๕ | สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร |
๑๖ | สำนักเลขาธิการวุฒิสภา |
๑๗ | สำนักงานอัยการสูงสุด |
๑๘ | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ |
๑๙ | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ |
๒๐ | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี |
๒๑ | กระทรวงการคลัง |
๒๒ | กระทรวงการต่างประเทศ |
๒๓ | กระทรวงคมนาคม |
๒๔ | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
๒๕ | กระทรวงพลังงาน |
๒๖ | กระทรวงมหาดไทย |
๒๗ | กระทรวงยุติธรรม |
๒๘ | กระทรวงวัฒนธรรม |
๒๙ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
๓๐ | กระทรวงศึกษาธิการ |
๓๑ | กระทรวงสาธารณสุข |
๓๒ | ศาลรัฐธรรมนูญ |
๓๓ | ศาลยุติธรรม |
๓๔ | ศาลปกครอง |
๓๕ | ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) |
๓๖ | คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) |
๓๗ | คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) |
๓๘ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) |
๓๙ | |
๔๐ | |
๔๑ | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) |
๔๒ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ |
๔๓ | ราชบัณฑิตยสถาน |
๔๔ | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
๔๕ | |
๔๖ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
๔๗ | การไฟฟ้านครหลวง |
๔๘ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
๔๙ | การรถไฟแห่งประเทศไทย |
๕๐ | การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
๕๑ | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |
๕๒ | การประปานครหลวง |
๕๓ | การประปาส่วนภูมิภาค |
๕๔ | องค์การจัดการน้ำเสีย |
๕๕ | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
๕๖ | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล |
๕๗ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
๕๘ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |
๕๙ | องค์การเภสัชกรรม |
๖๐ | การกีฬาแห่งประเทศไทย |
๖๑ | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
๖๒ | องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ |
๖๓ | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด |
๖๔ | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
update ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565